Zaradi napovedi ugodnih vremenskih razmer je Energetika Celje, v torek, 20. maja, zaključila z ogrevalno sezono na sistemu daljinskega ogrevanja v Celju. Lanska ogrevalna sezona se je zaključila 17. maja.
Ogrevalna sezona | Datum začetka | Datum konca |
2010/11 | 21. 9. 2010 | 17. 5. 2011 |
2011/12 | 10. 10. 2011 | 3. 5. 2012 |
2012/13 | 11. 10. 2012 | 30. 4. 2013 |
2013/14 | 1. 10. 2013 | 19. 5. 2014 |
2014/15 | 1. 10. 2014 | 4. 5. 2015 |
2015/16 | 1. 10. 2015 | 23. 5. 2016 |
2016/17 | 3. 10. 2016 | 15. 5. 2017 |
2017/18 | 20. 9. 2017 | 27. 4. 2018 |
2018/19 | 27. 9. 2018 | 23. 5. 2019 |
2019/20 | 1. 10. 2019 | 15. 5. 2020 |
2020/21 | 1. 10. 2020 | 24. 5. 2021 |
2021/22 | 1. 10. 2021 | 10. 5. 2022 |
2022/23 | 3. 10. 2022 | 22. 5. 2023 |
2023/24 | 16. 10. 2023 | 17. 5. 2024 |
2024/25 | 4. 11. 2024* | 20. 5. 2025 |
Ogrevanje sanitarne tople vode na območju Nove vasi in Hudinje bo še naprej potekalo nemoteno.
Energetika Celje sicer zagotavlja toploto za daljinsko ogrevanje skozi vse leto, kar uporabnikom omogoča prilagodljivost pri vklopu in izklopu ogrevanja glede na dejanske potrebe.
Dodajmo, da je bila današnja najnižja jutranja temperatura, ki jo je zaznala samodejna meteorološka postaja v Medlogu 3,7 stopinje Celzija.