Seznam 100 gazel v širši regiji


V Celjskem domu bodo v četrtek razglasili savinjsko-zasavske gazele 2012, ki ga pripravlja časopis Dnevnik. Gra za izbor zadnjega izmed šestih regionalnih finalistov, ki tekmujejo za slovensko gazelo.

Nominiranci za naziv savinjsko zasavske gazele so podjetja BSH (povezava k obrazložitvi), Dewesoft (obrazložitev) in Termo-tehnika (obrazložitev).

Več o projektu Gazela

§ § §

Oglejte si lestvico 100 najbolj rastočih podjetij na obravnavanem območju


Podjetje Občina Prodaja 2011 Čisti dobiček 2011 Indeks 11/06
1 RADOK d.o.o. CELJE 15.722.219 202.306 2267
2 ODPOTUJ d.o.o. SL. KONJICE 4.304.566 11.866 1091
3 ECOINVEST d.o.o. CELJE 3.137.668 203.686 1039
4 EKO PLUS d.o.o. ŠTORE 3.139.153 11.185 970,7
5 CEP, d.o.o. CELJE 3.031.165 131.037 871
6 ALEKSANDER MARGUČ S.P. SL. KONJICE 2.349.531 37.647 865,1
7 LINDA & CO d.o.o. VOJNIK 2.392.522 30.797 771,6
8 BIMEX, d.o.o., Celje CELJE 9.254.181 191.824 598,7
9 LGM TRANSPORTI d.o.o. VELENJE 1.801.163 8.627 586,1
10 ELPA d.o.o. VELENJE 3.304.038 207.497 541,2
11 ABN d.o.o., Celje CELJE 1.851.189 171.102 538,4
12 VIMOSA d.o.o. VELENJE 1.485.285 503.007 524,6
13 ZLATARNA CELJE d.d., združitev, pripojitev CELJE 57.233.840 2.345.369 488,9
14 KAPIS d.o.o. CELJE 17.505.512 42.877 473,1
15 JANKO TURNŠEK S.P. CELJE 1.137.102 235.493 454,8
16 Stobra IP d.o.o. CELJE 4.708.838 40.222 452,5
17 ABC LES BOŽIDAR CENTRIH s.p. ŠENTJUR 1.296.675 26.321 450,3
18 ADELINA d.o.o. ??? CELJE 1.618.249 230.687 447,8
19 SREČKO ŽALAR s.p. VOJNIK 1.872.660 6.361 429,4
20 TIGRAD VN, d.o.o. VOJNIK 991.497 9.769 422,5
21 BONPET SY., d.o.o. TRBOVLJE 1.627.979 38.341 417,4
22 MEGANET d.o.o. ZAGORJE/SAVI 976.339 261.414 415,9
23 EMIL GROBELNIK S.P. ŽALEC 2.245.656 2.864 402,8
24 PETER ČERNAK S.P. CELJE 2.501.848 33.532 389,5
25 MATEJ SENICA s.p. SL. KONJICE 871.139 9.135 376,3
26
STERNAD d.o.o.
BRASLOVČE 817.739 15.863 369,6
27 KOSTANJ d.o.o. CELJE 2.104.202 45.334 362,6
28 BIOMASA d.o.o., Luče LUČE 5.606.301 124.184 358
29 B. HODŽID, d.o.o. VELENJE 957.009 35.439 356,5
30 LUKŠE, SESTAVLJANJE KOVINSKIH PREDMETOV- STANKO LUKŠE S.P. MOZIRJE 1.671.736 46.759 352,8
31 AMS STORITVE, d.o.o. ŠENTJUR 2.212.073 62.238 351,2
32 PETER KOHNE S.P. SL. KONJICE 1.893.773 47.120 348,5
33 GOR d.o.o. CELJE 910.507 94.661 347,1
34 JOSIP ŠAMU S.P. MOZIRJE 1.229.891 12.432 346,8
35 JOMI TRADE, d.o.o. RADEČE 803.094 31.571 343
36 DEWESoft d.o.o. TRBOVLJE 3.964.319 917.276 333,6
37 DEJAN NADLUČNIK S.P. LJUBNO 1.561.199 28.658 331,8
38 PREVOZNIŠTVO – VRTNARSTVO VALNER STANISLAV VALNER S.P. ŠENTJUR 1.048.068 22.286 329,5
39 EKOSISTEMI d.o.o. CELJE 1.993.999 10.283 322
40 LJUBOMIR VIGNJEVID S.P. ŽALEC 2.042.049 77.469 318,5
41 MIEL INŽENIRING, d.o.o. VELENJE 1.328.112 45.489 317,6
42 MPT, d.o.o. VELENJE 3.955.305 136.796 313,9
43 AVTOSTEKLO d.o.o. VRANSKO 2.463.670 8.980 310,5
44 PALMA, d.o.o., Celje CELJE 22.913.549 224.490 309,8
45 INTERCOM CELJE d.o.o. CELJE 4.414.848 131.181 307,3
46 FIJAVŽ d.o.o. SL. KONJICE 4.307.488 95.984 307,2
47 GLIN Nazarje, d.o.o. NAZARJE 5.664.145 78.731 304,2
48 ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK, DOBNIK MARINKA S.P. ŽALEC 964.244 25.415 304,1
49 SIMON STAGOJ S.P. VOJNIK 891.047 20.621 303
50 GAAL Albin Leskovšek s.p. PODČETRTEK 1.296.221 16.856 297,5
51 ROMSS, d.o.o., Dobovec TRBOVLJE 1.446.973 1.980 294,7
52 GROS – PORT, d.o.o., Celje CELJE 905.898 1.636 294
53 TERMO-TEHNIKA d.o.o. BRASLOVČE 8.413.988 786.450 293,8
54 AVTOTEHNIKA Celje d.o.o. CELJE 18.929.888 103.281 293
55 PREVENT&DELOZA d.o.o. CELJE 5.944.313 64.269 291,5
56 FACTORY STORE, d.o.o. ŽALEC 3.490.343 41.272 288,7
57 SELMAR, d.o.o. CELJE 25.347.390 199.035 287,8
58 BRANKO KOLENC, S.P. CELJE 7.326.968 67.405 286,2
59 T.B.W. d.o.o. VELENJE VELENJE 1.008.771 14.317 280,8
60 MA & DA d.o.o. VELENJE 1.668.047 24.802 277,1
61 ALOJZ GODLER s.p. KOZJE 816.427 117.959 276,9
62 ELLATRON d.o.o. ŠMARJE/JELŠAH 1.208.466 46.571 272,7
63 DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA, d.o.o. ŽALEC 2.520.845 338.322 272,5
64 TORNADO TRANS, d.o.o. ROG. SLATINA 784.080 32.372 271,1
65 B & G AVTOMOBILI, d.o.o. CELJE 2.526.260 265.502 268,2
66 BIOTOPIC d.o.o. CELJE 1.441.521 12.424 267,8
67 TEVEL, d.o.o. ZAGORJE/SAVI 3.560.292 17.338 265,2
68 VILI FIJAVŽ s.p. ZREČE 3.026.387 66.761 264
69 EDIT, d.o.o. BRASLOVČE 5.504.730 296.101 262,7
70 ZO – FING d.o.o. ROG. SLATINA 623.275 300.946 259,3
71 TEHNI d.o.o. VELENJE 829.262 11.972 253,5
72 DAGMAR TERBOVC s.p. LAŠKO 973.971 16.109 251,6
73 PIA-POT JANI PEČNIK S.P. NAZARJE 1.196.009 15.114 249
74 INVEL, d.o.o. VELENJE 670.998 200.043 245,9
75 HARTWIG, d.o.o., Trbovlje TRBOVLJE 804.255 18.525 242,8
76 B-C d.o.o. TRBOVLJE 5.106.003 6.305 241,8
77 PILON CENTER d.o.o. VELENJE 1.567.178 30.457 241
78 STRAMEX d.o.o. ŠMARJE/JELŠAH 4.043.527 33.545 240,6
79 MEGA M, d.o.o., Velenje VELENJE 1.346.015 22.156 239,7
80 INPOS, d.o.o., Celje CELJE 36.336.715 132.431 239,3
81 “BACCHUS” BOGOMIR PAJ S.P. CELJE 831.965 24.767 237,6
82 MIKOM-SI d.o.o. VELENJE 673.624 78.508 237,5
83 AGM NEMEC d.o.o. LAŠKO 10.946.824 965.551 237,5
84 RAZVOJ d.o.o. Braslovče BRASLOVČE 1.105.233 97.538 235,7
85 ANTON GRM S.P. ZREČE 1.752.315 79.514 235,7
86 KIV d.d. VRANSKO 13.279.018 12.550 235,1
87 Simes, d.o.o. CELJE 711.220 45.562 234,4
88 PG Šum d.o.o. ZAGORJE/SAVI 886.593 153.067 233,1
89 KLS LJUBNO d.d. LJUBNO 25.003.386 3.161.186 231,7
90 BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje NAZARJE 331.583.816 30.902.447 231,5
91 INTER MAK d.o.o. PODČETRTEK 1.319.670 9.011 229,9
92 ROBERT GRUDNIK S.P. VOJNIK 1.562.088 60.076 229,8
93 MARKO DAVORIN KOKOL s.p. SL. KONJICE 593.810 3.232 228,7
94 AHAC d.o.o. ŠENTJUR 22.940.749 234.691 228,1
95 PRESTA d.o.o. VELENJE 1.898.749 25.890 227,2
96 AVTOPREVOZNIK VIKTOR KRAJNC S.P. ROG. SLATINA 707.635 12.002 226,2
97 KROFLIČ d.o.o. VELENJE 675.344 55.411 225,8
98 EXELLENT & CO., d.o.o. ŠTORE 500.466 8.255 223,6
99 KANDIT d.o.o. CELJE 11.136.968 43.805 222,9
100 LAZO POPRŽEN, S.P. VELENJE 560.448 8.075 222,6


*Na sliki priznanje – gazela; foto: Dnevnik