Celjani z nemalo težav ugnali zvezdaše


Celjski hokejisti so sinoči v okviru državnega prvenstva gostili ekipo beograjske Crvene zvezde, ki je sicer moštvo z nekaj manj uspeha v tej sezoni, a so se v zadnjem času okrepili.

Pričakovanja v Mestnem parku so se potrdila, saj je bila srbska ekipa trd tekmec, nekajkrat pa se je na ledu tudi zaiskrilo. Gostje so uspeli trikrat izenačiti, zadnja dva gola pa je za zmago varovancev Roka Rojška prispeval Davor Rakanović.

HK ECE Celje : SKHL Crvena zvezda 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

1:0 – Aljaž Ogrizek

2:0 – Rok Leber

3:2 – Miha Mercina

4:3 – Davor Rakanović 

5:3 – Davor Rakanović 


Lestvica

# Ekipa GP W W* T L* L GF GA ± PIM PPP PKP PTS
1 Hk ECE Celje 22 16 2 0 2 2 124 75 49 292 17,48% 85,42% 54
2 Hk Triglav 20 15 3 0 0 2 106 43 63 193 15,05% 89,86% 51
3 Hk Playboy Slavija 21 13 1 0 1 6 96 58 38 450 15,53% 88,00% 42
4 Hk MK Bled 19 10 1 0 0 8 84 82 2 248 20,54% 85,14% 32
5 KHL Medveščak 22 10 0 0 0 12 106 80 26 283 22,92% 84,04% 30
6 KHL Mladost 20 6 1 0 3 10 82 106 -24 214 15,48% 79,27% 23
7 SKHL Crvena zvezda 18 6 0 0 0 12 68 90 -22 269 11,94% 84,54% 18
8 HDK Maribor 19 4 0 0 1 14 60 116 -56 220 15,12% 78,75% 13
9 KHL Zagreb 21 3 0 0 1 17 71 147 -76 442 10,71% 75,25% 10

V soboto, 4. marca, je na vrsti gostovanje v Mariboru.