Timi Zajc šesti na veliki olimpijski skakalnici


Timi Zajc je olimpijsko tekmo na veliki skakalnici končal kot najboljši Slovenec na 6. mestu. Po prvi seriji je kazalo še bolje, saj je bil Timi Zajc na 3. mestu, in nasmihala se mu je še druga olimpijska medalja. Žal se ni izšlo.

Timi Zajc iz Hramš pri Žalcu je bil odličen še na tretji olimpijski tekmi. Po 9. mestu na srednji skakalnici, ter zlati olimpijski medalji na mešani ekipni tekmi, je posamično olimpijsko tekmo na veliki skakalnici končal na odličnem 6. mestu in bil najboljši Slovenec. Po prvi seriji je bil pogled na lestvice še žlahtnejši, saj je bil Zajc s 138,5 m na 3. mestu. V prvi seriji sta bila pred njim le Norvežan  Marius Lindvik in zmagovalec na mali napravi Japonec Rjoju Kobajaši.

V drugi seriji je Timi Zajc, podobno se mu je v letošnji sezoni zgodilo že nekajkrat, nekoliko podlegel pritisku in pristal pri le 130,5 m, kar je na koncu zadostovalo za še vedno vrhunsko 6. mesto. Zmagal je Norvežan Marius Lindvik, pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem in Nemcem Karlom Geigerjem.

Timi Zajc bo imel novo priložnost za olimpijsko medaljo na ekipni tekmi, ki bo v ponedeljek, 14. 2. 2022 ob 12.00 po slovenskem času.

Končni vrstni red:      daljave   točke
 1. M. LINDVIK    NOR 140,5/140,0 296,1
 2. R. KOBAJAŠI   JAP 142,5/138,0 292,8
 3. K. GEIGER     NEM 138,0/138,0 281,3
 4. K. STOCH      POL 137,5/133,5 277,2
 5. M. EISENB.    NEM 137,5/139,5 275,7
 6. T. ZAJC       SLO 138,5/130,5 273,2
 7. M. FETTNER    AVT 138,5/134,0 272,7
 8. H. GRANERUD   NOR 135,0/139,0 271,4
 9. J. HÖRL       AVT 136,0/137,0 270,9
10. P. PREVC      SLO 137,0/137,0 268,7
11. L. KOS        SLO 135,0/136,5 268,4
12. C. PREVC      SLO 135,0/137,0 268,1
13. S. KRAFT      AVT 131,5/136,5 264,1
14. J. SATO       JAP 133,0/134,5 260,6
15. C. SCHMID     NEM 134,0/134,0 236,9
Po prvi seriji:         daljave   točke
 1. R. KOBAJAŠI     JAP   142,5   147,0
 2. M. LINDVIK      NOR   140,5   144,8
 3. T. ZAJC         SLO   138,5   140,7
 4. K. STOCH        POL   137,5   140,3
 5. M. FETTNER      AVT   138,0   138,0
 6. K. GEIGER       NEM   138,0   136,7
 7. J. HÖRL         AVT   136,0   135,6
 8. M. EISENBICHLER NEM   137,5   135,2
 9. H. E. GRANERUD  NOR   135,0   132,4
10. C. PREVC        SLO   135,0   131,6
11. C. SCHMID       NEM   134,0   131,4
12. P. PREVC        SLO   137,0   131,3
13. L. KOS          SLO   135,0   130,7
14. D. SADREJEV     RUS   134,0   130,2
15. P. ŽYLA         POL   134,0   129,7

foto: zajem zaslona/TV Slovenija