Timi Zajc svetovni podprvak v poletih


Timi Zajc je v norveškem Vikersundu postal svetovni podprvak v poletih. Po prvem dnevu je bil na četrtem mestu, v finalnih serijah pa se je povzpel na drugo najvišjo stopničko. Med prvimi šestimi so bili sicer vsi štirje Slovenci.

Svetovno prvenstvo v poletih poteka v štirih serijah, ki jih skakalci opravijo v dveh dneh.

Skakalec iz Hramš pri Žalcu, ki se je na nedavno končanih olimpijskih igrah okitil z dvema olimpijskima medaljama, je odlično sezono kronal s srebrno medaljo svetovnega prvenstva v poletih. Timi Zajc je današnji lov na kolajno napovedal že z osebnim rekordom v poskusni seriji, ko je poletel do 245 metrov. Tudi na tekmi je nadaljeval z odličnimi poleti in po včerajšnjih prvih dveh serijah, ko je bil na četrtem mestu, z današnjimi poleti pridobil dve mesti in se okitil s srebrom. Timi Zajc bi najverjetneje osvojil naslov svetovnega prvaka, če bi vse skoke doskočil v telemark.

Svetovni prvak je postal domači skakalec Marius Lindvik, tretji je bil Avstrijec Stefan Kraft. Preostali Slovenci so se razvrstili tik pod stopničkami. V nedeljo sledi še ekipna tekma, kjer Slovenija po videnem spada v najožji krog favoritov.

Skakalec Prva serija Druga serija Tretja serija Četrta serija
Domen PREVC 231,5 m 222,5 m 222,5 216
Peter PREVC 236,0 m 207,5 m 237 223
Timi ZAJC 242,5 m 218,0 m 243,5 235,5
Anže LANIŠEK 230,0 m 211,5 m 221 224,5
Po prvi seriji:        daljave    točke
 1. M. LINDVIK   NOR    232,5     227,4
 2. A. LANIŠEK   SLO    230,0     220,1
 3. T. ZAJC      SLO    242,5     220,0
 4. R. JOHANSSON NOR    231,0     219,9
 5. P. PREVC     SLO    236,0     219,0
 6. S. KRAFT     AVT    225,5     217,9
 7. D. PREVC     SLO    231,5     215,0
 8. M. HAYBÖCK   AVT    227,5     208,3
 9. J. FORFANG   NOR    223,0     201,7
10. J. SATO      JAP    225,5     199,8
11. K. GEIGER    NEM    209,0     195,9
12. A. WELLINGER NEM    216,5     195,5
13. J. WOLNY     POL    219,0     194,3
14. R. KOBAJAŠI  JAP    204,5     193,9
15. P. ŽYLA      POL    215,0     191,3
Po drugi seriji:
1. M. LINDVIK   NOR 232,5/226,5  457,5
 2. S. KRAFT     AVT 225,5/230,0  451,0
 3. D. PREVC     SLO 231,5/222,5  437,6
 4. T. ZAJC      SLO 242,5/218,0  436,5
 5. A. LANIŠEK   SLO 230,0/211,5  426,6
 6. R. JOHANSSON NOR 231,0/206,0  420,4
 7. P. PREVC     SLO 236,0/207,5  419,6
 8. M. HAYBÖCK   AVT 227,5/209,0  409,5
 9. J. FORFANG   NOR 223,0/212,0  407,8
10. R. KOBAJAŠI  JAP 204,5/208,5  402,8
11. J. SATO      JAP 225,5/210,5  402,7
12. J. WOLNY     POL 219,0/197,0  394,0
13. K. GEIGER    NEM 209,0/199,0  389,9
14. S. FREUND    NEM 206,5/209,0  385,3
15. C. SCHMID    NEM 206,0/206,0  384,1
Po tretji seriji:
1. M. LINDVIK   NOR 230,0        657,9
  2. S. KRAFT     AVT 227,0        647,7
  3. T. ZAJC      SLO 243,5        629,9
  4. D. PREVC     SLO 222,5        626,1
  5. P. PREVC     SLO 237,0        617,7
  6. A. LANIŠEK   SLO 221,0        604,0
  7. M. HAYBÖCK   AVT 217,0        587.9
  8. K. GEIGER    NEM 234,5        582,5
  9. J. SATO      JAP 221,0        581,6
 10. J. FORFANG   NOR 208,5        573,4
 11. J. WOLNY     POL 213,5        559,6
 12. P. ZYLA      POL 225,0        558,6
 13. K. STOCH     POL 223,5        551,2
 14. S. FREUND    NEM 213,0        551,1
 15. R. KOBAJAŠI  JAP 195,5        549,5
Končni vrstni red po štirih serijah:
 1. M. LINDVIK   NOR 230,0/224,5  854,2
 2. T. ZAJC      SLO 243,5/235,5  844,3
 3. S. KRAFT     AVT 227,0/213,0  837,5
 4. P. PREVC     SLO 237,0/223,0  808,2
 5. A. LANIŠEK   SLO 221,0/231,0  806,1
 6. D. PREVC     SLO 222,5/216,0  802,2
 7. M. HAYBÖCK   AVT 217,0/227,0  780.9
 8. K. GEIGER    NEM 234,5/220,5  769,2
 9. J. SATO      JAP 221,0/218,0  764,2
10. J. FORFANG   NOR 208,5/216,0  755,1
11. J. WOLNY     POL 213,5/221,5  745,6
12. S. FREUND    NEM 213,0/221,5  743,5
13. R. KOBAJAŠI  JAP 195,5/218,5  737,9
14. A. WELLINGER NEM 193.0/219,5  731,4
15. P. ŽYLA      POL 225,0/209,5  725,7

foto: zajem zaslona TV Slovenija